O Plano Unimed por adesão além de trazer maior conforto ao beneficiário, também conta com um valor mais ajustável que os demais planos. Confira aqui o que é este plano, quais seus benefícios e confira seus valores.
Plano Unimed
O Plano Unimed é referencia em qualidade, responsabilidade e benefícios. Tendo surgido em 1967, ele logo se expandiu e criou em 1971, a Unimed Fesp. Esta nova modalidade visa atender sindicatos e empresas, oferecendo opções mais favoráveis de plano, e que se adequem às suas necessidades.
Há dois tipos de planos coletivos. Há o Plano Coletivo Empresarial, oferecido pela empresa aos seus funcionários, e o Plano por Adesão. Este plano é oferecido aos colaboradores, e funcionários de uma empresa sor sindicatos ou associações. Ele é direcionado ás pessoas da área classista, jurídica, setorial e de sindicatos, como funcionário público e estudantes, por exemplo;
Se quiser, pode conferir melhor como funcionam os planos por adesão, acessando aqui!
Diferencial do Plano Unimed Coletivo por Adesão
Seu principal diferencial é a vantagem do valor ser 30% menor do que o valor de planos individuais ou familiares. Ainda, é oferecido um período de carência menor e maior liberdade para escolher a data do reajuste.
A Unimed oferece em seus planos coberturas assistenciais ambulatoriais e hospitalares, além da opção com Obstetrícia. E quanto à carência, seu período máximo é de 24 meses, dependendo da situação do segurado. E o melhor de tudo, a Unimed disponibiliza acesso à diferentes redes, mais de 60, espalhadas pelo País. Entre elas estão as mais renomadas como o Hospital e Maternidade São Luis, Hospital São Camilo e Hospital Samaritano.
Conheça aqui os diferentes tipos de Planos!
Tabela de Valores
Adesão Estadual sem Coparticipação
Tabela de Valores Adesão Estadual sem Coparticipação – Vigência 10/02 | ||||
Idade | Básico – ADM [E] | Básico – ADM [A] | Especial – ADM [A] | Master – ADM [A] |
00-18 | 220,4 | 259,73 | 339,14 | 413,13 |
19-23 | 282,11 | 331,83 | 434,05 | 528,78 |
24-28 | 299,72 | 353,13 | 461,1 | 561,85 |
29-33 | 308,52 | 363,51 | 474,67 | 578,85 |
34-38 | 37,17 | 397,28 | 518,73 | 632,12 |
39-43 | 385,66 | 454,41 | 593,32 | 723,01 |
44-48 | 539,89 | 636,11 | 830,68 | 123,13 |
49 -53 | 722,82 | 851,68 | 112,15 | 1355,09 |
54-58 | 811,01 | 955,62 | 1247,83 | 1520,3 |
59+ | 1322,24 | 1557,9 | 2034,35 | 2478,58 |
*Os valores mencionados estão sujeitos á alteração sem aviso prévio!
Adesão Estadual sem Coparticipação Uniplan
Tabela de Valores Adesão Estadual sem Coparticipação – Vigência 10/02 | ||||
Idade | Básico – ADM [E] | Básico – ADM [A] | Especial – ADM [A] | Master – ADM [A] |
00-18 | 310,2 | 356,55 | 477,32 | 581,47 |
19-23 | 397,05 | 467,78 | 610,91 | 744,24 |
24-28 | 421,84 | 497,01 | 648,98 | 790,77 |
29-33 | 434,23 | 511,62 | 668,08 | 814,04 |
34-38 | 474,56 | 559,16 | 730,11 | 889,67 |
39-43 | 542,77 | 639,57 | 835,07 | 1017,62 |
44-48 | 759,88 | 895,352 | 1169,15 | 1424,53 |
49-53 | 1017,35 | 1198,69 | 1565,31 | 1907,23 |
54-58 | 1141,47 | 1344,68 | 1756,28 | 2139,76 |
59+ | 1861 | 2192,76 | 2863,28 | 3488,5 |
* Os valores acima estão sujeitos á alteração sem prévio aviso!
Adesão Estadual com Coparticipação
Tabela de Valores Adesão Estadual com Coparticipação – Vigência 10/02 | ||||
Idade | Básico – ADM [E] | Básico – ADM [A] | Especial – ADM [A] | Master – ADM [A] |
00-18 | 199,55 | 265,16 | 307,04 | 374,05 |
19-23 | 255,41 | 300,44 | 392,99 | 478,76 |
24-28 | 271,36 | 319,72 | 417,48 | 508,69 |
29-33 | 279,33 | 329,12 | 429,77 | 523,66 |
34-38 | 305,28 | 359,7 | 469,67 | 572,32 |
39-43 | 349,417 | 411,43 | 537,2 | 654,62 |
44-48 | 488,82 | 575,5 | 752,1 | 916,38 |
49-53 | 654,44 | 771,1 | 1006,94 | 1226,89 |
54-58 | 734,3 | 865,2 | 1129,79 | 1376,7 |
59 + | 1197,16 | 1410,57 | 1841,92 | 2244,1 |
*Os valores apresentados podem sofrer alterações pela operadora, sem aviso prévio!
Se preferir, pode estar vendo tabelas de valores de outros Planos de Saúde, aqui!
Melhor Simulador de Preços,
Compare e Comprove a Qualidade.
Planos pelo melhor preço com coberturas amplas
Negociamos com as principais operadoras do mercado para oferecer os melhores planos de saúde com o melhor custo benefício.
Confira nossas vantagens:
- Planos pelo melhor preço.
- Medicina de primeiro mundo.
- Redução máxima de carência.
- Rede credenciada ampla e qualificada.
- O melhor da medicina.
- Cotações rápidas e fáceis.
- Mais serviços, mais agilidade.
- Gratuitamente e Sem Compromisso.