Planos Empresariais
PME/EMPRESARIAL |
Tabela de 2 à 4 vidas/beneficiários |
Enfermaria (E) |
Faixa Etária | OESTE |
0 à 18 anos | R$ 110,50 |
19 à 23 anos | R$ 110,50 |
24 à 28 anos | R$ 126,00 |
29 à 33 anos | R$ 135,50 |
34 à 38 anos | R$ 149,00 |
39 à 43 anos | R$ 180,00 |
44 à 48 anos | R$ 231,00 |
49 à 53 anos | R$ 288,00 |
54 à 58 anos | R$ 350,00 |
+ de 59 anos | R$ 590,00 |
Tabela de 5 à 99 vidas/beneficiários |
Enfermaria (E) |
Faixa Etária | OESTE |
0 à 18 anos | R$ 91,50 |
19 à 23 anos | R$ 91,50 |
24 à 28 anos | R$ 123,00 |
29 à 33 anos | R$ 123,00 |
34 à 38 anos | R$ 138,50 |
39 à 43 anos | R$ 175,60 |
44 à 48 anos | R$ 202,10 |
49 à 53 anos | R$ 223,30 |
54 à 58 anos | R$ 382,90 |
+ de 59 anos | R$ 548,10 |
Tabela de 5 à 99 vidas/beneficiários |
Apartamento (A) |
Faixa Etária | OESTE |
0 à 18 anos | R$ 169,60 |
19 à 23 anos | R$ 254,90 |
24 à 28 anos | R$ 257,30 |
29 à 33 anos | R$ 259,60 |
34 à 38 anos | R$ 369,50 |
39 à 43 anos | R$ 386,30 |
44 à 48 anos | R$ 431,50 |
49 à 53 anos | R$ 496,30 |
54 à 58 anos | R$ 764,30 |
+ de 59 anos | R$ 971,50 |
Melhor Simulador de Preços,
Compare e Comprove a Qualidade.