TABELA | 2 a 29 PESSOAS | PLANO DE SAÚDE AMIL EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO
Plano | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | + 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amil Regional 200 (E) | 158,59 | 198,24 | 247,80 | 272,58 | 286,21 | 314,83 | 393,54 | 432,89 | 541,11 | 946,94 |
Amil Regional 200 (A) | 174,46 | 218,08 | 272,60 | 299,86 | 314,85 | 346,34 | 432,93 | 476,22 | 595,28 | 1041,74 |
Amil 400 (E) | 186,96 | 233,70 | 292,13 | 321,34 | 337,41 | 371,15 | 463,94 | 510,33 | 637,91 | 1116,34 |
Amil 400 (A) | 212,56 | 265,70 | 332,13 | 365,34 | 383,61 | 421,97 | 527,46 | 580,21 | 725,26 | 1269,21 |
Amil 500 (A) | 234,58 | 293,23 | 366,54 | 403,19 | 423,35 | 465,69 | 582,11 | 640,32 | 800,40 | 1400,70 |
Amil 700 (A) | 290,13 | 362,66 | 453,33 | 498,66 | 523,59 | 575,95 | 719,94 | 791,93 | 989,91 | 1732,34 |
TABELA | 2 a 29 PESSOAS | PLANO DE SAÚDE AMIL EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO
Plano | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | + 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amil Life (E) | 126,87 | 158,59 | 198,24 | 218,06 | 228,97 | 251,86 | 314,83 | 346,31 | 432,89 | 757,55 |
Amil Life (A) | 138,17 | 172,71 | 215,89 | 237,48 | 249,35 | 274,29 | 342,86 | 377,15 | 471,44 | 825,02 |
Amil Regional 200 (E) | 134,81 | 168,51 | 210,64 | 231,70 | 243,29 | 267,62 | 334,53 | 367,98 | 459,98 | 804,97 |
Amil Regional 200 (A) | 148,28 | 185,35 | 231,69 | 254,86 | 267,60 | 294,36 | 367,95 | 404,75 | 505,94 | 885,40 |
Amil 400 (E) | 158,92 | 198,65 | 248,31 | 273,14 | 286,80 | 315,48 | 394,35 | 433,79 | 542,24 | 948,92 |
Amil 400 (A) | 180,68 | 225,85 | 282,31 | 310,54 | 326,07 | 358,68 | 448,35 | 493,19 | 616,49 | 1078,86 |
Amil 500 (A) | 199,40 | 249,25 | 311,56 | 342,72 | 359,86 | 395,85 | 494,81 | 544,29 | 680,36 | 1190,63 |
Amil 700 (A) | 246,62 | 308,28 | 385,35 | 423,89 | 445,08 | 489,59 | 611,99 | 673,19 | 841,49 | 1472,61 |
TABELA | DESCRIÇÃO
– Acomodação: [E] Enfermaria – [A] Apartamento
– Mínimo de 2 pessoas (1 titular – proprietário, sócio ou funcionário + 1 dependente)
– Os valores são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde
– Para grupos acima de 30 pessoas solicite orçamento.
PLANO COM COPARTICIPAÇÃO
Nos planos com coparticipação a mensalidade é menor, mas é acrescentado a mensalidade os valores abaixo por cada procedimento usado:
- AMIL LIFE | Consulta Eletiva e Clínicas: 15,00 | Consultas Hospitalar – PS: 30,00 | Exames Básicos: 30,00 | Exames Especiais: 150,00 | Procedimentos Básicos: 30,00 | Procedimentos Especiais: 150,00 | Psicoterapia: 15,00 | Fonoaudiologia: 15,00 | Fisioterapia: 15,00 | Nutrição: 15,00 | Internação: 160,00;
- AMIL 200 | Consulta Eletiva e Clínicas: 15,00 | Consultas Hospitalar – PS: 30,00 | Exames Básicos: 30,00 | Exames Especiais: 150,00 | Procedimentos Básicos: 30,00 | Procedimentos Especiais: 150,00 | Psicoterapia: 15,00 | Fonoaudiologia: 15,00 | Fisioterapia: 15,00 | Nutrição: 15,00 | Internação: 160,00;
- AMIL 400 | Consulta Eletiva e Clínicas: 20,00 | Consultas Hospitalar – PS: 40,00 | Exames Básicos: 40,00 | Exames Especiais: 150,00 | Procedimentos Básicos: 40,00 | Procedimentos Especiais: 150,00 | Psicoterapia: 20,00 | Fonoaudiologia: 20,00 | Fisioterapia: 20,00 | Nutrição: 20,00 | Internação: 200,00;
- AMIL 500 | Consulta Eletiva e Clínicas: 25,00 | Consultas Hospitalar – PS: 50,00 | Exames Básicos: 50,00 | Exames Especiais: 150,00 | Procedimentos Básicos: 50,00 | Procedimentos Especiais: 150,00 | Psicoterapia: 25,00 | Fonoaudiologia: 25,00 | Fisioterapia: 25,00 | Nutrição: 25,00 | Internação: 250,00;
- AMIL 700 | Consulta Eletiva e Clínicas: 35,00 | Consultas Hospitalar – PS: 70,00 | Exames Básicos: 70,00 | Exames Especiais: 150,00 | Procedimentos Básicos: 70,00 | Procedimentos Especiais: 150,00 | Psicoterapia: 35,00 | Fonoaudiologia: 35,00 | Fisioterapia: 35,00 | Nutrição: 35,00 | Internação: 350,00;
Para ter acesso a Rede Credenciada e ao Tempo de Carência, preencha o formulário abaixo e fale diretamente com um de nossos consultores.
Melhor Simulador de Preços,
Compare e Comprove a Qualidade.
Planos pelo melhor preço com coberturas amplas
Negociamos com as principais operadoras do mercado para oferecer os melhores planos de saúde com o melhor custo benefício.
Confira nossas vantagens:
- Planos pelo melhor preço.
- Medicina de primeiro mundo.
- Redução máxima de carência.
- Rede credenciada ampla e qualificada.
- O melhor da medicina.
- Cotações rápidas e fáceis.
- Mais serviços, mais agilidade.
- Gratuitamente e Sem Compromisso.