TABELA PLANO DE SAÚDE BRADESCO EMPRESARIAL | 3 a 29 PESSOAS | PLANO COMPULSÓRIO
Plano | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | + 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil FCE [E] | 199,99 | 244,38 | 303,04 | 333,33 | 353,34 | 409,88 | 489,98 | 569,69 | 677,92 | 1199,93 |
Perfil FCE [A] | 222,21 | 271,53 | 336,71 | 370,37 | 392,60 | 455,41 | 544,42 | 632,98 | 753,25 | 1333,26 |
Nacional Flex FXE1 [E] | 217,99 | 266,37 | 330,30 | 363,34 | 385,14 | 446,76 | 534,07 | 620,95 | 738,94 | 1307,93 |
Nacional Flex FXQ2 [A] | 242,21 | 295,98 | 367,01 | 403,71 | 427,94 | 496,40 | 593,42 | 689,95 | 821,04 | 1453,25 |
Preferencial TPEP [E] | 247,43 | 302,35 | 374,92 | 412,41 | 437,15 | 507,10 | 606,21 | 704,83 | 838,74 | 1484,58 |
Preferencial Plus TPQ [A] | 308,69 | 377,21 | 467,75 | 514,52 | 545,39 | 632,66 | 756,30 | 879,33 | 1046,41 | 1852,14 |
Top Nacional TNEE [E] | 266,06 | 325,12 | 403,13 | 443,45 | 470,07 | 545,27 | 651,84 | 757,87 | 901,87 | 1596,32 |
Top Nacional TNQQ [A] | 350,79 | 428,65 | 531,53 | 584,69 | 619,77 | 718,92 | 859,43 | 999,24 | 1189,10 | 2104,70 |
Top Nacional TQN2 [A] | 361,31 | 441,51 | 547,48 | 602,22 | 638,36 | 740,50 | 885,21 | 1029,22 | 1224,77 | 2167,84 |
Top Nacional TQN3 [A] | 389,37 | 475,81 | 589,99 | 648,99 | 687,93 | 798,01 | 953,97 | 1109,16 | 1319,90 | 2336,22 |
Top Nacional Plus TNP4 [A] | 754,19 | 921,61 | 1142,79 | 1257,08 | 1332,50 | 1545,70 | 1847,79 | 2148,37 | 2556,56 | 4525,12 |
Top Nacional Plus TNP6 [A] | 876,97 | 1071,63 | 1328,83 | 1461,72 | 1549,42 | 1797,33 | 2148,58 | 2498,11 | 2972,75 | 5261,76 |
Top Nacional Plus TNP8 [A] | 996,24 | 1217,38 | 1509,55 | 1660,51 | 1760,14 | 2041,76 | 2440,79 | 2837,85 | 3377,04 | 5977,36 |
Top Nacional Plus TNP10 [A] | 1282,37 | 1567,03 | 1943,11 | 2137,43 | 2265,67 | 2628,17 | 3141,81 | 3652,91 | 4346,96 | 7694,12 |
TABELA PLANO DE SAÚDE BRADESCO EMPRESARIAL | 3 a 29 PESSOAS | PLANO ADESÃO
Plano | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | + 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil FCE [E] | 222,21 | 271,54 | 336,71 | 370,37 | 392,60 | 455,42 | 544,42 | 632,99 | 753,25 | 1333,26 |
Perfil FCE [A] | 246,90 | 301,70 | 374,12 | 411,53 | 436,22 | 506,01 | 604,91 | 703,32 | 836,95 | 1481,39 |
Nacional Flex FXE1 [E] | 242,21 | 295,97 | 367,00 | 403,71 | 427,93 | 496,40 | 593,42 | 689,95 | 821,05 | 1453,25 |
Nacional Flex FXQ2 [A] | 269,12 | 328,86 | 407,79 | 448,57 | 475,49 | 551,56 | 659,36 | 766,62 | 912,27 | 1614,73 |
Preferencial TPEP [E] | 274,93 | 335,95 | 416,57 | 458,24 | 485,73 | 563,45 | 673,57 | 783,14 | 931,94 | 1649,53 |
Preferencial Plus TPQ [A] | 342,99 | 419,13 | 519,72 | 571,69 | 605,99 | 702,95 | 840,33 | 977,03 | 1162,67 | 2057,94 |
Top Nacional TNEE [E] | 295,62 | 361,24 | 447,93 | 492,72 | 522,29 | 605,86 | 724,26 | 842,08 | 1002,08 | 1773,69 |
Top Nacional TNQQ [A] | 389,77 | 476,28 | 590,59 | 649,65 | 688,63 | 798,80 | 954,92 | 1110,26 | 1321,22 | 2338,56 |
Top Nacional TQN2 [A] | 401,46 | 490,57 | 608,31 | 669,14 | 709,29 | 822,78 | 983,57 | 1143,58 | 1360,86 | 2408,71 |
Top Nacional TQN3 [A] | 432,64 | 528,68 | 655,55 | 721,10 | 764,37 | 886,68 | 1059,97 | 1232,40 | 1466,55 | 2595,80 |
Top Nacional Plus TNP4 [A] | 837,99 | 1024,01 | 1269,77 | 1396,75 | 1480,56 | 1717,44 | 2053,09 | 2387,07 | 2840,62 | 5027,91 |
Top Nacional Plus TNP6 [A] | 974,41 | 1190,70 | 1476,48 | 1624,13 | 1721,58 | 1997,03 | 2387,32 | 2775,67 | 3303,05 | 5846,40 |
Top Nacional Plus TNP8 [A] | 1106,93 | 1352,65 | 1677,28 | 1845,01 | 1955,71 | 2268,63 | 2711,99 | 3153,16 | 3752,27 | 6641,51 |
Top Nacional Plus TNP10 [A] | 1424,86 | 1741,14 | 2159,01 | 2374,92 | 2517,41 | 2920,19 | 3490,90 | 4058,79 | 4829,96 | 8549,02 |
TABELA | DESCRIÇÃO
– Acomodação: [E] Enfermaria – [A] Apartamento
– Mínimo de 3 pessoas (1 titular – proprietário, sócio ou funcionário + 2 dependentes)
– Plano compulsório é quando entra todo o grupo da empresa (sócios e/ou funcionários)
– Plano adesão é quando não entra todo o grupo da empresa (sócios e/ou funcionários)
– Os valores são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde
– Para grupos acima de 30 pessoas solicite orçamento
– Para cnpj do interior de Sao Paulo fica mais barato – solicite orçamento
– Para planos somente com cobertura hospitalar (sem consultas e exames) fica mais barato – solicite orçamento
Para ter acesso a Rede Credenciada e ao Tempo de Carência, preencha o formulário abaixo e fale diretamente com um de nossos consultores.
Melhor Simulador de Preços,
Compare e Comprove a Qualidade.
Planos pelo melhor preço com coberturas amplas
Negociamos com as principais operadoras do mercado para oferecer os melhores planos de saúde com o melhor custo benefício.
Confira nossas vantagens:
- Planos pelo melhor preço.
- Medicina de primeiro mundo.
- Redução máxima de carência.
- Rede credenciada ampla e qualificada.
- O melhor da medicina.
- Cotações rápidas e fáceis.
- Mais serviços, mais agilidade.
- Gratuitamente e Sem Compromisso.