TABELA PLANO DE SAÚDE NOTREDAME EMPRESARIAL | 2 a 29 PESSOAS
Plano | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | + 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart 200 Santamalia [E] | 72,12 | 88,51 | 115,06 | 120,20 | 124,21 | 136,64 | 177,63 | 230,92 | 300,19 | 432,70 |
Smart 300 Santamalia [E] | 84,62 | 103,84 | 134,99 | 141,03 | 145,74 | 160,31 | 208,41 | 270,93 | 352,22 | 507,71 |
Smart 200 SP [E] | 100,51 | 123,34 | 160,35 | 167,52 | 173,11 | 190,42 | 247,54 | 321,82 | 418,35 | 603,05 |
Smart 300 [E] | 111,68 | 137,04 | 178,16 | 186,13 | 192,35 | 211,57 | 275,06 | 357,57 | 464,84 | 670,05 |
Smart 400 [E] | 125,06 | 153,45 | 199,49 | 208,42 | 215,37 | 236,92 | 308,00 | 400,40 | 520,51 | 750,31 |
Smart 400 [A] | 155,08 | 190,27 | 247,36 | 258,43 | 267,07 | 293,79 | 381,92 | 496,50 | 645,44 | 930,39 |
Smart 500 [E] | 142,74 | 175,13 | 227,68 | 237,88 | 245,82 | 270,40 | 351,53 | 456,98 | 594,08 | 856,35 |
Smart 500 [A] | 176,98 | 217,16 | 282,33 | 294,97 | 304,81 | 335,30 | 435,90 | 566,67 | 736,66 | 1061,87 |
Advance 600 [E] | 176,11 | 216,08 | 280,92 | 293,50 | 303,30 | 333,64 | 433,74 | 563,86 | 733,01 | 1056,61 |
Advance 600 [A] | 209,57 | 257,15 | 334,30 | 349,26 | 360,92 | 397,03 | 516,15 | 670,99 | 872,28 | 1257,37 |
Advance 700 [E] | 222,23 | 272,68 | 354,50 | 370,36 | 382,72 | 421,01 | 547,33 | 711,52 | 924,96 | 1333,31 |
Advance 700 [A] | 253,34 | 310,86 | 404,13 | 422,21 | 436,30 | 479,96 | 623,96 | 811,14 | 1054,46 | 1519,97 |
Premium 800.1 [A] | 281,18 | 345,02 | 448,55 | 468,63 | 484,28 | 532,71 | 692,53 | 900,30 | 1170,38 | 1687,07 |
Premium 900.1 [A] | 330,84 | 405,92 | 527,74 | 551,38 | 569,78 | 626,78 | 814,81 | 1059,27 | 1377,05 | 1984,98 |
Infinity 1000.1 [A] | 729,34 | 894,92 | 1163,45 | 1215,57 | 1256,13 | 1381,80 | 1796,32 | 2335,25 | 3035,81 | 4376,04 |
TABELA PLANO DE SAÚDE NOTREDAME EMPRESARIAL | 2 a 29 PESSOAS | COM COPARTICIPAÇÃO
Plano | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | + 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart 200 Santamalia [E] | 63,95 | 78,48 | 102,02 | 106,58 | 110,14 | 121,15 | 157,50 | 204,75 | 266,17 | 383,68 |
Smart 300 Santamalia [E] | 75,03 | 92,07 | 119,69 | 125,05 | 129,23 | 142,15 | 184,80 | 240,23 | 312,30 | 450,18 |
Smart 200 SP [E] | 80,42 | 98,67 | 128,28 | 134,01 | 138,50 | 152,35 | 198,04 | 257,44 | 334,69 | 482,44 |
Smart 300 [E] | 89,35 | 109,64 | 142,53 | 148,91 | 153,88 | 169,27 | 220,04 | 286,06 | 371,88 | 536,05 |
Smart 400 [E] | 104,64 | 128,39 | 166,90 | 174,38 | 180,20 | 198,23 | 257,71 | 335,02 | 435,51 | 627,78 |
Smart 400 [A] | 133,40 | 163,67 | 212,77 | 222,31 | 229,72 | 252,70 | 328,54 | 427,10 | 555,20 | 800,33 |
Smart 500 [E] | 120,60 | 147,98 | 192,38 | 201,00 | 207,71 | 228,49 | 297,04 | 386,14 | 502,00 | 723,60 |
Smart 500 [A] | 153,32 | 188,13 | 244,57 | 255,53 | 264,06 | 290,48 | 377,62 | 490,90 | 638,17 | 919,91 |
Advance 600 [E] | 154,78 | 189,92 | 246,90 | 257,96 | 266,57 | 293,24 | 381,21 | 495,57 | 644,24 | 928,65 |
Advance 600 [A] | 186,73 | 229,13 | 297,86 | 311,19 | 321,59 | 353,76 | 459,90 | 597,87 | 777,21 | 1120,32 |
Advance 700 [E] | 196,32 | 240,89 | 313,16 | 327,17 | 338,10 | 371,93 | 483,52 | 628,56 | 817,11 | 1177,85 |
Advance 700 [A] | 226,77 | 278,23 | 361,71 | 377,91 | 390,52 | 429,59 | 558,48 | 726,01 | 943,80 | 1360,46 |
Premium 800.1 [A] | 258,27 | 316,90 | 411,98 | 430,44 | 444,82 | 489,29 | 636,10 | 826,91 | 1075,00 | 1549,58 |
Premium 900.1 [A] | 307,68 | 377,51 | 490,80 | 512,78 | 529,89 | 582,90 | 757,78 | 985,12 | 1280,64 | 1846,03 |
Infinity 1000.1 [A] | 678,28 | 832,27 | 1082,00 | 1130,48 | 1168,20 | 1285,08 | 1670,58 | 2171,77 | 2823,30 | 4069,68 |
TABELA | DESCRIÇÃO
– Acomodação: [E] Enfermaria – [A] Apartamento
– Mínimo de 2 pessoas (1 titular – proprietário, sócio ou funcionário + 1 dependente)
– Com exceção dos planos Advance, Premium e Infinity que o mínimo é de 3 pessoas
– Os valores são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde
– Para grupos acima de 30 pessoas solicite orçamento
PLANO COM COPARTICIPAÇÃO
Nos planos com coparticipação a mensalidade é menor, mas é acrescentado a mensalidade os valores abaixo por cada procedimento usado:
- Smart 200 a 500 | Consulta Eletiva: 12,00 | Pronto-Socorro: 20,00 | Exames simples: 5,00 | Exames especiais: 12,00 | Terapias simples: 3,50 | Terapias complexas: Isento | Internações*: 200,00;
- Advance 600 | Consulta Eletiva: 20,00 | Pronto-Socorro: 30,00 | Exames simples: 5,00 | Exames especiais: 15,00 | Terapias simples: 3,50 | Terapias complexas: Isento | Internações*: 250,00Advance 700 | Consulta Eletiva: 25,00 | Pronto-Socorro: 40,00 |Exames simples: 5,00 | Exames especiais: 20,00 |Terapias simples: 5,00 | Terapias complexas: Isento | Internações*: 250,00;
- Premium 800.1 | Consulta Eletiva: 30,00 | Pronto-Socorro: 45,00 | Exames simples: 5,00 | Exames especiais: 25,00 | Terapias simples: 5,00 | Terapias complexas: Isento | Internações*: 250,00;
- Premium 900.1 | Consulta Eletiva: 30,00 | Pronto-Socorro: 45,00 | Exames simples: 5,00 | Exames especiais: 25,00 | Terapias simples: 5,00 | Terapias complexas: Isento | Internações*: 400,00;
- Infinity 1000.1 | Consulta Eletiva: 35,00 | Pronto-Socorro: 50,00 | Exames simples: 5,00 | Exames especiais: 40,00 | Terapias simples: 5,00 | Terapias complexas: Isento | Internações*: 500,00;
Para ter acesso a Rede Credenciada e ao Tempo de Carência, preencha o formulário abaixo e fale diretamente com um de nossos consultores.
Melhor Simulador de Preços,
Compare e Comprove a Qualidade.
Planos pelo melhor preço com coberturas amplas
Negociamos com as principais operadoras do mercado para oferecer os melhores planos de saúde com o melhor custo benefício.
Confira nossas vantagens:
- Planos pelo melhor preço.
- Medicina de primeiro mundo.
- Redução máxima de carência.
- Rede credenciada ampla e qualificada.
- O melhor da medicina.
- Cotações rápidas e fáceis.
- Mais serviços, mais agilidade.
- Gratuitamente e Sem Compromisso.